Grafik Zajęć
| Zajęcia Akrobatyki | Poniedziałek | Środa | Piątek |
|---|---|---|---|
| Dzieci (6-8 lat) | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 |
| Młodzież (9-12 lat) | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |
| Młodzież (13+) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 |
| Zajęcia z Akrobatyki Powietrznej | Wtorek | Czwartek | Sobota |
|---|---|---|---|
| Grupa Początkująca | 16.30-17.30 dzieci 5-7 lat | 17.00-18.00 | 10.00-11.00 |
| Grupa Podstawowa | 17.30-18.30 | - | - |
| Grupa Średnio Zaawansowana | 18.30-19.30 | 18.00-19.00 | 11.00-12.00 |
| Grupa Zaawansowana | 19.30-20.30 | 19.00-20.00 | 12.00-13.00 |
